
Gasnetz
Die Stadtwerke Meerbusch GmbH ermöglicht eine diskriminierungsfreie Nutzung Ihrer Gasnetze entsprechend den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 07. Juli 2005 sowie der Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNZV) und der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNEV) vom 25. Juli 2005.
Auf den folgenden Seiten erhalten unsere Stakeholder wie Energielieferanten, Regulierungsbehörden, Installateure und Kommunen alle relevanten Informationen:
Netzentgelte
Die Entgeltregelungen, die in den Preisblättern der Stadtwerke Meerbusch GmbH enthalten sind, beziehen sich auf den Standardfall für den Transport über ein komplettes Jahr. Netzentgelte für unterbrechbare Verträge oder unterjährige Laufzeiten vereinbaren wir nach Einzelfall.
Preisblatt Gas 2023 Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Konzessionsabgabe:
Die Konzessionsabgabe richtet sich nach der gültigen Konzessionsabgabenverordnung und dem zwischen der Stadt Meerbusch und der Stadtwerke Meerbusch GmbH geschlossenen Konzessionsvertrag. Die Preise für die Konzessionsabgabe entnehmen Sie dem aktuellen Preisblatt Gas.
Beantragung neuer Netzentgelte:
Entgelte für Netzzugang bedürfen einer Genehmigung durch die Regulierungsbehörde (§ 23 a EnWG). Sobald ein neuer Antrag zur Genehmigung von Netzentgelten gestellt wird, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren.
Individuelle Netzentgelte:
Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz geltenden Netzentgelte zu veröffentlichen. Werden individuelle Netzentgelte nach § 20 GasNEV gebildet, sind diese in die Veröffentlichung der Netzentgelte aufzunehmen. Entgelte für Netzzugang bedürfen einer Genehmigung durch die Regulierungsbehörde (§ 23 a EnWG). Die Stadtwerke Meerbusch GmbH haben gem. § 23a EnWG fristgerecht bei der Landesregulierungsbehörde Düsseldorf die Genehmigung der Netzentgelte für ihr Netzgebiet beantragt. Im Zuge der Anreizregulierung (ARegV) gelten die Preise gem. den Veröffentlichungen auf der Basis der jährlich angepaßten Erlösobergrenzen. Individuelle Netzentgelte im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Meerbusch GmbH werden in den jeweils gültigen Preisblättern aufgeführt.
Archiv:
Preisblatt Gas 2022 Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2021 – Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2020 – Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2019 – Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2018 – Stadtwerke Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2017 – Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2016 – Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (PDF)
Preisblatt Gas 2015 – Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (PDF)
Netznutzung / -zugang
Mit dem neuen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Netzzugangsverordnung Gas (GasNZV) sind die wesentlichen Grundlagen eines neuen Netzzugangsmodells vorgegeben. Das EnWG verpflichtet die Netzbetreiber zur Kooperation in verschiedenen Bereichen des Netzzugangs (§ 20 Abs. 1 b EnWG). Diese Kooperation erfolgt im Rahmen der „Vereinbarung über die Kooperation gemäß § 20 Abs. 1 b EnWG zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen“.
Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet jeden nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfreien Netzzugang zu gewähren sowie die Bedingungen einschließlich der Musterverträge und Entgelte für diesen Netzzugang im Internet zu veröffentlichen. Nachfolgend sind Verträge und weitere Anforderungen zum Netzzugang gemäß der aktuellen geltenden Kooperationsvereinbarung (KOV) aufgeführt.
Messstellenbetreiberrahmenvertrag
Weitere Anforderungen
Technische Anforderungen für interne Bestellungen gem. §11 u. §20 KoV
§11 Bestellung der Kapazität (PDF)
§20 Vorhalteleistung im vorgelagerten Verteilnetz mit Netzpartizipationsmodell (PDF)
Technische Anforderungen für die jeweiligen Netzkopplungspunkte für die interne Bestellung
§22 Technische Anforderungen für die jeweiligen Netzkopplungspunkte (PDF)
Technische Anforderungen an die Gasbeschaffenheit oder Druckspezifikation
§23 Nichteinhatung von Gasbeschaffenheit oder Druckspezifikation (PDF)
Die Stadtwerke Meerbusch GmbH bietet keine weiteren Dienstleistungen und sonstigen Hilfsdienste i. S. v. § 21 GasNZV an. Daher werden keine entsprechenden Verträge angeboten. Änderungen der wesentlichen Dienstleistungen den Netzzugang betreffend sind weder durchgeführt worden noch geplant.
Die Stadtwerke Meerbusch GmbH ist ein örtlicher Verteilnetzbetreiber. Das Gasversorgungsnetz ist druckgeregelt, d. h. die Gesellschaft führt keinen aktiven Ausgleich des Energieversorgungsnetzes durch. Sie behält sich die Möglichkeit der Anpassung von laufenden Netzanschlussverträgen vor.
Grund- und Ersatzversorgung
Festlegung des Grundversorgers
Als Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 EnWG haben wir gemäß § 36 Abs. 2 EnWG zum 01. Juli 2021 den Grundversorger ermittelt. Grundversorger ist dasjenige Energieversorgungsunternehmen, welches die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.
Die Neufeststellung des Grundversorgers zum 01. Juli 2021 ergab, dass die Stadtwerke Meerbusch GmbH die meisten Haushaltskunden im Netzgebiet beliefern. Haushaltskunden in diesem Sinne sind nach § 3 Nr. 22 EnWG nur Letztverbraucher, die Erdgas überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
Somit ist die Stadtwerke Meerbusch GmbH für den Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 Grundversorger im Netzgebiet.
Bedingungen und Preise der Grund- und Ersatzversorgung
Die Energieversorgungsunternehmen haben für Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung von Haushaltskunden durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die Versorgung in Niederdruck zu veröffentlichen.
Die Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas entnehmen Sie der
Gasgrundversorgungsverordnung-GasGVV.
Das Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Meerbusch GmbH beschränkt sich auf das Stadtgebiet der Stadt Meerbusch.
Die Preise für die Grund- und Ersatzversorgung finden Sie auf den Internetseiten des Grundversorgers:
Netzstrukturmerkmale
Sie möchten nähere Informationen zu unserem Gasnetzgebiet, wie bspw. die Leitungslänge des Gasnetzes ist oder wie viele Ein- und Ausspeisepunkte es gibt? Solche und andere Strukturmerkmale finden Sie hier.
Abrechnungsbrennwert
Monat | Jahr | Energie (kWh) | Volumen (m³) | Brennwert (kWh/m³) |
---|---|---|---|---|
Januar | 2023 | 11,537 | ||
Februar | 2023 | 11,526 | ||
Januar | 2022 | 58.332.440 | 5.627.285 | 10,366 |
Februar | 2022 | 47.122.628 | 4.546.761 | 10,364 |
März | 2022 | 38.990.604 | 3.757.768 | 10,376 |
April | 2022 | 29.899.222 | 2.886.025 | 10,360 |
Mai | 2022 | 12.969.057 | 1.247.865 | 10,393 |
Juni | 2022 | 9.194.214 | 885.762 | 10,380 |
Juli | 2022 | 7.547.280 | 729.206 | 10,350 |
August | 2022 | 6.804.191 | 658.300 | 10,336 |
September | 2022 | 12.508.186 | 1.090.133 | 11,474 |
Oktober | 2022 | 17.801.826 | 1.539.418 | 11,564 |
November | 2022 | 22.328.740 | 1.930.216 | 11,568 |
Dezember | 2022 | 11,538 | ||
Januar | 2021 | 63.639.497 | 6.187.649 | 10,285 |
Februar | 2021 | 51.540.946 | 5.012.070 | 10,283 |
März | 2021 | 46.198.150 | 4.490.890 | 10,287 |
April | 2021 | 39.362.605 | 3.814.523 | 10,319 |
Mai | 2021 | 26.315.730 | 2.549.816 | 10,321 |
Juni | 2021 | 8.774.818 | 853.667 | 10,279 |
Juli | 2021 | 9.102.780 | 886.692 | 10,266 |
August | 2021 | 10.630.200 | 1.035.476 | 10,266 |
September | 2021 | 12.379.948 | 1.203.183 | 10,289 |
Oktober | 2021 | 29.382.093 | 2.847.471 | 10,319 |
November | 2021 | 46.375.694 | 4.497.157 | 10,312 |
Dezember | 2021 | 55.104.538 | 5.323.596 | 10,351 |
Januar | 2020 | 54.140.299 | 5.279.352 | 10,255 |
Februar | 2020 | 46.679.276 | 4.548.273 | 10,263 |
März | 2020 | 43.470.439 | 4.223.771 | 10,292 |
April | 2020 | 22.414.521 | 2.177.766 | 10,292 |
Mai | 2020 | 17.734.700 | 1.720.562 | 10,308 |
Juni | 2020 | 9.751.771 | 947.482 | 10,292 |
Juli | 2020 | 9.591.415 | 930.033 | 10,313 |
August | 2020 | 7.598.666 | 739.113 | 10,281 |
September | 2020 | 12.989.500 | 1.261.469 | 10,297 |
Oktober | 2020 | 30.432.175 | 2.953.406 | 10,304 |
November | 2020 | 39.383.242 | 3.824.728 | 10,297 |
Dezember | 2020 | 54.328.701 | 5.284.989 | 10,280 |
Januar | 2019 | 62.027.190 | 6.046.026 | 10,259 |
Februar | 2019 | 43.742.449 | 4.265.561 | 10,255 |
März | 2019 | 40.681.333 | 3.974.351 | 10,236 |
April | 2019 | 25.288.193 | 2.459.106 | 10,283 |
Mai | 2019 | 22.759.476 | 2.211.606 | 10,291 |
Juni | 2019 | 8.115.758 | 789.600 | 10,278 |
Juli | 2019 | 8.007.906 | 776.516 | 10,313 |
August | 2019 | 7.895.012 | 764.799 | 10,323 |
September | 2019 | 12.357.269 | 1.201.527 | 10,285 |
Oktober | 2019 | 26.147.780 | 2.542.007 | 10,286 |
November | 2019 | 46.441.913 | 4.527.225 | 10,258 |
Dezember | 2019 | 52.363.500 | 5.107.835 | 10,252 |
Januar | 2018 | 51.533.384 | 5.012.000 | 10,282 |
Februar | 2018 | 59.338.843 | 5.772.261 | 10,28 |
März | 2018 | 50.388.111 | 4.902.521 | 10,278 |
April | 2018 | 20.844.015 | 2.024.535 | 10,296 |
Mai | 2018 | 11.309.640 | 1.097.016 | 10,309 |
Juni | 2018 | 8.609.082 | 834.086 | 10,322 |
Juli | 2018 | 6.907.977 | 669.832 | 10,313 |
August | 2018 | 7.112.555 | 689.201 | 10,320 |
September | 2018 | 12.212.868 | 1.188.251 | 10,278 |
Oktober | 2018 | 24.689.779 | 2.403.236 | 10,274 |
November | 2018 | 42.591.246 | 4.156.350 | 10,247 |
Dezember | 2018 | 51.170.289 | 4.984.812 | 10,265 |
Januar | 2017 | 65.771.083 | 6.405.048 | 10,269 |
Februar | 2017 | 44.555.072 | 4.334.151 | 10,28 |
März | 2017 | 35.515.346 | 3.459.198 | 10,267 |
April | 2017 | 30.643.940 | 2.978.610 | 10,288 |
Mai | 2017 | 15.642.595 | 1.518.595 | 10,301 |
Juni | 2017 | 7.754.792 | 752.526 | 10,305 |
Juli | 2017 | 7.742.778 | 751.652 | 10,301 |
August | 2017 | 8.346.930 | 809.633 | 10,31 |
September | 2017 | 15.147.376 | 1.470.325 | 10,302 |
Oktober | 2017 | 22.966.319 | 2.232.698 | 10,286 |
November | 2017 | 42.264.326 | 4.110.516 | 10,282 |
Dezember | 2017 | 54.988.009 | 5.353.194 | 10,272 |
Januar | 2016 | 53.099.625 | 5.169.356 | 10,272 |
Februar | 2016 | 48.828.514 | 4.751.242 | 10,277 |
März | 2016 | 47.604.845 | 4.631.272 | 10,279 |
April | 2016 | 29.538.509 | 2.870.462 | 10,291 |
Mai | 2016 | 15.059.525 | 1.461.879 | 10,301 |
Juni | 2016 | 9.271.755 | 901.612 | 10,284 |
Juli | 2016 | 7.763.564 | 751.663 | 10,287 |
August | 2016 | 8.559.124 | 831.074 | 10,299 |
September | 2016 | 8.479.466 | 828.805 | 10,231 |
Oktober | 2016 | 29.476.573 | 2.862.061 | 10,299 |
November | 2016 | 44.524.421 | 4.326.342 | 10,291 |
Dezember | 2016 | 51.580.599 | 5.050.711 | 10,266 |
Standardlastprofile (nach TU München)
Lastprofil | Bezeichnung |
---|---|
HK3 | Kochgas |
N14 | Einfamilienhaushaushalt NRW |
N24 | Mehrfamilienhaushalt NRW |
BA4 | Bäckereien |
BD4 | sonst. betr. Dienstleistungen |
BH4 | Beherbergung |
GA4 | Gaststätten |
GB4 | Gartenbau |
HA4 | Einzelhandel, Großhandel |
KO4 | Gebietskörperschaften, Kreditinst./Versicherung, Org. o. Erwerbsw., öffentl. Einrichtungen |
MF4 | haushaltsähnliche Gewerbebetriebe |
MK4 | Metall, KFZ |
PD4 | Papier und Druck |
WA4 | Wäschereien |
Länge des Gasleitungsnetzes
zum Stand 31.12.2021 ohne Hausanschlüsse
Druckstufe | Länge | Einheit |
---|---|---|
Hochdruck | 0 | km |
Mitteldruck | 163,7 | km |
Niederdruck | 49,42 | km |
Ein- und Ausspeisepunkte
Druckstufe | Länge | Einheit |
---|---|---|
Hochdruck | 0 | Stk. |
Mitteldruck | 6.030 | Stk. |
Niederdruck | 2.652 | Stk. |
Netzkopplungspunkte
vorgelagerter Netzbetreiber | nachgelagerter Netzbetreiber |
---|---|
Open Grid Europe GmbH Kallenbergstr. 5 45141 Essen DVGW-Netzbetreibernummer: 700476 | Stadtwerke Meerbusch GmbH Kaarster Straße 135 40670 Meerbusch DVGW- Netzbetreibernummer: 701003 |
Alle aufgeführten Kopplungspunkte sind dem Marktgebiet NCG L-Gas zugeordnet
Name des Netzkopplungspunktes | Steuerung des vorgelagerten Transportsystems | Eigentümer der vorgelagerten Anschlußleitung | physikalischer Netzkopplungspunkt |
---|---|---|---|
Meerbusch-Strümp Mönkesweg | Open Grid Europe | 100 % Open Grid Europe | Isoliertrennstelle I 4610 |
Meerbusch-Büderich Hildegundisallee | Open Grid Europe | 100 % Open Grid Europe | Isoliertrennstelle I 1057 |
Meerbusch-Büderich Hohegrabenweg | Open Grid Europe | 100 % Open Grid Europe | Isoliertrennstelle I 5221 |
Minimal- Maximaldruck
Technischer und vertraglicher Minimal- und Maximaldruck an allen Ein- und Ausspeisepunkten im Fernleitungsnetz sowie die Gasflussrichtung
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Minimaldruck | 50 | mbar |
Maximaldruck | 500 | mbar |
Entnommene Jahresarbeit & Jahreshöchstlast
Ausgespeiste Jahresarbeit 2020 | 415.000.985 | kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast 2020 | 142,55 | MW |
Zeitpunkt der zeitgleichen Höchstlast | 10.02.21 | 09:00 Uhr |
Das Gasnetz der Stadtwerke Meerbusch GmbH ist nicht in Teilnetze unterteilt. Die Stadtwerke Meerbusch GmbH verteilt regional bedingt Gase gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 in der Kategorie L-Gas. Die Umstellung auf H-Gas erfolgt am 06. September 2022. Der bilanzielle Stichtag ist der 01. September 2022.
Betreiber von örtlichen Verteilernetzen haben für Transportanfragen standardisierte Formulare in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen, die von ihren Internetseiten heruntergeladen werden können.
Die Aktualisierung und Veröffentlichung der Strukturmerkmale des Gasnetzes erfolgen gemäß gesetzlicher Bestimmungen.
Marktpartnerinformationen
Anlage 1 Preisblatt Gas 2022 (PDF)
Anlage 2 Kontaktdatenblatt (PDF)
Anlage 3 EDI-Vereinbarung (PDF)
Anlage 4 Ergänzende Geschäftsbedingungen (PDF)
Anlage 5 Standardlastprofilverfahren (PDF)
Anlage 7 Begriffsbestimmungen (PDF)
Zertifikat des Gas-Netzbetreibers (ZIP)
Wiederverkaeufernachweis Erdgas Elektrizitaet bis 08.12.2025 (PDF)
Lieferantenrahmenvertrag Gas der Stadtwerke Meerbusch GmbH nach KOV XIII (PDF)
Anlage 5a des Lieferantenrahmenvertrages – Preisregelung Netzzugang Gas (PDF)